10年間、袋詰めされた「富田の水」の検査結果が以下となります。
検査の結果、10年たっても安全な水であることが証明されました。
したがって、災害時の備蓄用水にも最適な水となります。
●平成11年2月~平成21年2月の間、袋詰めされた「富田の水」の検査結果です。
※平成21年2月19日水質検査機関:住友テクノロジー株式会社による検査。
分析試験項目 | 結果 | 判定 |
---|---|---|
一般細菌 | 68個/ml | 適合 |
大腸菌 | 検出されない | 適合 |
カドミウムおよびその化合物 | 0.001mg/L未満 | 適合 |
水銀およびその化合物 | 0.00005mg/L未満 | 適合 |
セレンおよびその化合物 | 0.001mg/L未満 | 適合 |
鉛およびその化合物 | 0.001mg/L未満 | 適合 |
ヒ素およびその化合物 | 0.001mg/L | 適合 |
六価クロム化合物 | 0.005mg/L未満 | 適合 |
シアン化物イオンおよび塩化シアン | 0.001mg/L未満 | 適合 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 0.1mg/L未満 | 適合 |
フッ素およびその化合物 | 0.2mg/L | 適合 |
ホウ素およびその化合物 | 0.1mg/L未満 | 適合 |
四塩化炭素 | 0.0001mg/L未満 | 適合 |
1,4-ジオキサン | 0.005mg/L未満 | 適合 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.001mg/L未満 | 適合 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.001mg/L未満 | 適合 |
ジクロロメタン | 0.001mg/L未満 | 適合 |
テトラクロロエチレン | 0.001mg/L未満 | 適合 |
トリクロロエチレン | 0.001mg/L未満 | 適合 |
ベンゼン | 0.001mg/L未満 | 適合 |
塩素酸 | 0.06mg/L未満 | 適合 |
クロロ酢酸 | 0.002mg/L未満 | 適合 |
クロロホルム | 0.001mg/L未満 | 適合 |
ジクロロ酢酸 | 0.004mg/L未満 | 適合 |
ジブロモクロロメタン | 0.001mg/L未満 | 適合 |
臭素酸 | 0.001mg/L未満 | 適合 |
総トリハロメタン | 0.001mg/L未満 | 適合 |
トリクロロ酢酸 | 0.002mg/L未満 | 適合 |
ブロモジクロロメタン | 0.001mg/L未満 | 適合 |
ブロモホルム | 0.001mg/L未満 | 適合 |
ホルムアルデヒド | 0.008mg/L未満 | 適合 |
亜鉛およびその化合物 | 0.01mg/L未満 | 適合 |
アルミニウムおよびその化合物 | 0.02mg/L未満 | 適合 |
鉄およびその化合物 | 0.03mg/L未満 | 適合 |
銅およびその化合物 | 0.01mg/L未満 | 適合 |
ナトリウムおよびその化合物 | 14mg/L | 適合 |
マンガンおよびその化合物 | 0.008mg/L | 適合 |
塩化物イオン | 7.2mg/L | 適合 |
カルシウム、マグネシウムなど(硬度) | 65mg/L | 適合 |
蒸発残留物 | 124mg/L | 適合 |
陰イオン界面活性剤 | 0.02mg/L未満 | 適合 |
ジェオスミン | 0.000001mg/L未満 | 適合 |
2-メチルイソボルネオール | 0.000001mg/L未満 | 適合 |
非イオン界面活性剤 | 0.005mg/L未満 | 適合 |
フェノール類 | 0.0005mg/L未満 | 適合 |
有機物(TOC) | 1.5mg/L未満 | 適合 |
pH値 | 8.1 | 適合 |
味 | 異常を認めない | 適合 |
臭気 | 異常を認めない | 適合 |
色度 | 1度以下 | 適合 |
濁度 | 0.2度 | 適合 |
水道水基準51項目検査結果すべて適合。 |
注1.水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)によります。
方法1.標準寒天培地法
方法2.特定酵素基質培地法
方法3.誘導結合プラズマ発光分光分析法
方法4.還元気化-原子吸光光度法
方法5.水素化物発生-原子吸光光度法
方法6.誘導結合プラズマ質量分析法
方法7.流路型吸光光度法
方法8.イオンクロマトグラフ法
方法9.パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
方法10.固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
方法11.溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
方法12.イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
方法13.溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法
方法14.滴定法
方法15.重量法
方法16.固相抽出-吸光光度法
方法17.全有機炭素計測定法
方法18.ガラス電極法
方法19.官能法
方法20.比色法
方法21.比濁法
以上
試験依頼先 財団法人日本食品分析センター
試験成績書発行年月日 2006年(平成18年)10月4日
試験成績書発行番号 第206090781-001号
お問い合わせはお電話やお問い合わせフォームより承っております。
お電話でのご注文も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
TEL : 072-484-1352 /
FAX : 072-484-1205